Tarieven van of naar Schiphol
Plaats | Enkele reis | Retour |
Zoetermeer | €60 Ophalen €65 | €115 |
Benthuizen | €60 Ophalen €65 | €115 |
Bleiswijk | €70 Ophalen €75 | €135 |
Berkel & Rodenrijs | €70 Ophalen €75 | €135 |
Bergschenhoek | €70 Ophalen €75 | €135 |
Pijnacker | €70 Ophalen €75 | €135 |
Nootdorp | €70 Ophalen €75 | €135 |
Rijswijk | €70 Ophalen €75 | €135 |
Voorburg | €70 Ophalen €75 | €135 |
Leidschendam | €70 Ophalen €75 | €135 |
Leidschenveen | €60 Ophalen €65 | €115 |
Delfgauw | €70 Ophalen €75 | €135 |
Delft | €70 Ophalen €75 | €140 |
Ypenburg | €70 Ophalen €75 | €135 |
Hazerswoude | €60 Ophalen €65 | €115 |
Zoeterwoude | €60 Ophalen €65 | €115 |
Stompwijk | €60 Ophalen €65 | €115 |
Moerkapelle | €70 Ophalen €75 | €135 |
Boskoop | €70 Ophalen €75 | €135 |
Zevenhuizen | €70 Ophalen €75 | €135 |
Waddinxveen | €70 Ophalen €75 | €135 |
Tarieven van of naar Rotterdam Airport
Plaats | Enkele reis | Retour |
Zoetermeer | €40 Ophalen €45 | €80 |
Benthuizen | €40 Ophalen €45 | €80 |
Bleiswijk | €35 Ophalen €40 | €75 |
Berkel & Rodenrijs | €35 Ophalen €40 | €75 |
Bergschenhoek | €35 Ophalen €40 | €75 |
Pijnacker | €40 Ophalen €45 | €80 |
Nootdorp | €40 Ophalen €45 | €80 |
Rijswijk | €40 Ophalen €45 | €80 |
Voorburg | €45 Ophalen €50 | €90 |
Leidschendam | €40 Ophalen €45 | €80 |
Leidschenveen | €40 Ophalen €45 | €80 |
Delfgauw | €40 Ophalen €45 | €80 |
Delft | €40 Ophalen €45 | €80 |
Ypenburg | €40 Ophalen €45 | €80 |
Hazerswoude | €45 Ophalen €50 | €90 |
Zoeterwoude | €40 Ophalen €45 | €80 |
Stompwijk | €40 Ophalen €45 | €80 |
Moerkapelle | €40 Ophalen €45 | €80 |
Boskoop | €45 Ophalen €50 | €90 |
Zevenhuizen | €40 Ophalen €45 | €80 |
Tarieven van of naar Eindhoven Airport
Plaats | Enkele reis | Retour | Per Rit |
Zoetermeer | €160 | €300 | €185 |
Benthuizen | €160 | €300 | €185 |
Bleiswijk | €160 | €300 | €185 |
Berkel & Rodenrijs | €160 | €300 | €185 |
Bergschenhoek | €160 | €300 | €185 |
Pijnacker | €160 | €300 | €185 |
Nootdorp | €160 | €300 | €185 |
Rijswijk | €160 | €300 | €185 |
Voorburg | €160 | €300 | €185 |
Leidschendam | €160 | €300 | €185 |
Leidschenveen | €160 | €300 | €185 |
Delfgauw | €160 | €300 | €185 |
Delft | €160 | €300 | €185 |
Ypenburg | €160 | €300 | €185 |
Hazerswoude | €160 | €300 | €185 |
Zoeterwoude | €160 | €300 | €185 |
Stompwijk | €160 | €300 | €185 |
Moerkapelle | €160 | €300 | €185 |
Boskoop | €160 | €300 | €185 |
Zevenhuizen | €160 | €300 | €185 |
Overige Vaste Tarieven
Plaats | ————— | |
---|---|---|
Van | Naar | Per Rit |
Zoetermeer | Den Haag CS | € 40 |
Zoetermeer | Den Haag Leyenburg | € 50 |
Zoetermeer | Den Haag Westeinde | € 45 |
Zoetermeer | Den Haag Scheveningen | € 50 |
Zoetermeer | Den Haag Kijkduin | € 60 |
Zoetermeer | Rotterdam CS | € 50 |
Zoetermeer | Rotterdam Centrum | € 50 |
Zoetermeer | Rotterdam Erasmus Ziekenhuis | € 50 |
Zoetermeer | Rotterdam Zuid | € 60 |
Zoetermeer | Rotterdam Ahoy | € 65 |
Zoetermeer | Gouda | € 45 |
Zoetermeer | Delft | € 45 |
Zoetermeer | Leiden | € 45 |
Zoetermeer | Leiden LUMC | € 45 |
Zoetermeer | Voorburg | € 37.50 |
Zoetermeer | Leidschendam | € 30 |
Zoetermeer | Amsterdam CS/Centrum | € 100 |
Zoetermeer | Utrecht | € 100 |
Diensten:
Sneltoetsen:
Betaalmogelijkheden:
Contactgegevens:
- Adres:Bietenakker 3 2723 XD Zoetermeer
- Email:info@taxi079.nlOpent in je toepassing
- Website:www.taxi079.nl