Tarieven van of naar Schiphol
Plaats | Enkele reis | Retour | Per Rit |
Zoetermeer | €55 Ophalen €55 | €100 | €70 |
Benthuizen | €55 Ophalen €55 | €100 | €70 |
Bleiswijk | €65 Ophalen €70 | €130 | €75 |
Berkel & Rodenrijs | €65 Ophalen €70 | €130 | €75 |
Bergschenhoek | €65 Ophalen €70 | €130 | €75 |
Pijnacker | €65 Ophalen €70 | €130 | €75 |
Nootdorp | €65 Ophalen €70 | €130 | €75 |
Rijswijk | €65 Ophalen €70 | €130 | €75 |
Voorburg | €65 Ophalen €70 | €130 | €75 |
Leidschendam | €65 Ophalen €70 | €130 | €75 |
Leidschenveen | €55 Ophalen €60 | €105 | €65 |
Delfgauw | €65 Ophalen €70 | €130 | €75 |
Delft | €70 Ophalen €75 | €140 | €80 |
Ypenburg | €65 Ophalen €70 | €130 | €75 |
Hazerswoude | €60 Ophalen €65 | €120 | €75 |
Zoeterwoude | €55 Ophalen €55 | €105 | €65 |
Stompwijk | €55 Ophalen €55 | €100 | €65 |
Moerkapelle | €65 Ophalen €70 | €130 | €75 |
Boskoop | €65 Ophalen €70 | €130 | €75 |
Zevenhuizen | €65 Ophalen €70 | €130 | €75 |
Waddinxveen | €65 Ophalen €70 | €130 | €75 |
Tarieven van of naar Rotterdam Airport
Plaats | Enkele reis | Retour | Per Rit |
Zoetermeer | €37.50 Ophalen €40 | €75 | €50 |
Benthuizen | €37.50 Ophalen €40 | €75 | €50 |
Bleiswijk | €30 Ophalen €30 | €60 | €45 |
Berkel & Rodenrijs | €30 Ophalen €30 | €60 | €45 |
Bergschenhoek | €30 Ophalen €30 | €60 | €45 |
Pijnacker | €35 Ophalen €40 | €70 | €45 |
Nootdorp | €35 Ophalen €40 | €70 | €45 |
Rijswijk | €40 Ophalen €45 | €80 | €55 |
Voorburg | €40 Ophalen €45 | €80 | €55 |
Leidschendam | €40 Ophalen €45 | €80 | €55 |
Leidschenveen | €37.50 Ophalen €40 | €75 | €45 |
Delfgauw | €35 Ophalen €40 | €70 | €45 |
Delft | €35 Ophalen €40 | €70 | €45 |
Ypenburg | €35 Ophalen €40 | €70 | €40 |
Hazerswoude | €40 Ophalen €45 | €80 | €55 |
Zoeterwoude | €40 Ophalen €45 | €80 | €55 |
Stompwijk | €37.50 Ophalen €40 | €75 | €50 |
Moerkapelle | €40 Ophalen €45 | €80 | €55 |
Boskoop | €45 Ophalen €50 | €90 | €60 |
Zevenhuizen | €40 Ophalen €45 | €80 | €55 |
Tarieven van of naar Eindhoven Airport
Plaats | Enkele reis | Retour | Per Rit |
Zoetermeer | €160 | €300 | €185 |
Benthuizen | €160 | €300 | €185 |
Bleiswijk | €160 | €300 | €185 |
Berkel & Rodenrijs | €160 | €300 | €185 |
Bergschenhoek | €160 | €300 | €185 |
Pijnacker | €160 | €300 | €185 |
Nootdorp | €160 | €300 | €185 |
Rijswijk | €160 | €300 | €185 |
Voorburg | €160 | €300 | €185 |
Leidschendam | €160 | €300 | €185 |
Leidschenveen | €160 | €300 | €185 |
Delfgauw | €160 | €300 | €185 |
Delft | €160 | €300 | €185 |
Ypenburg | €160 | €300 | €185 |
Hazerswoude | €160 | €300 | €185 |
Zoeterwoude | €160 | €300 | €185 |
Stompwijk | €160 | €300 | €185 |
Moerkapelle | €160 | €300 | €185 |
Boskoop | €160 | €300 | €185 |
Zevenhuizen | €160 | €300 | €185 |
Overige Vaste Tarieven
Plaats | ————— | |
---|---|---|
Van | Naar | Per Rit |
Zoetermeer | Den Haag CS | € 40 |
Zoetermeer | Den Haag Leyenburg | € 50 |
Zoetermeer | Den Haag Westeinde | € 45 |
Zoetermeer | Den Haag Scheveningen | € 50 |
Zoetermeer | Den Haag Kijkduin | € 60 |
Zoetermeer | Rotterdam CS | € 50 |
Zoetermeer | Rotterdam Centrum | € 50 |
Zoetermeer | Rotterdam Erasmus Ziekenhuis | € 50 |
Zoetermeer | Rotterdam Zuid | € 60 |
Zoetermeer | Rotterdam Ahoy | € 65 |
Zoetermeer | Gouda | € 45 |
Zoetermeer | Delft | € 45 |
Zoetermeer | Leiden | € 45 |
Zoetermeer | Leiden LUMC | € 45 |
Zoetermeer | Voorburg | € 37.50 |
Zoetermeer | Leidschendam | € 30 |
Zoetermeer | Amsterdam CS/Centrum | € 100 |
Zoetermeer | Utrecht | € 100 |
Diensten:
Sneltoetsen:
Betaalmogelijkheden:
Contactgegevens:
- Adres:Bietenakker 3 2723 XD Zoetermeer
- Email:info@taxi079.nlOpens in your application
- Website:www.taxi079.nl